Neuheiten sind erst nach Lieferung durch den Hersteller verfügbar.
Preisänderungen vorbehalten.
KB bedeutet kein Bestand.
EL bedeutet Erstlieferung von Neuheiten erfolgt.
Alle Preise in €.
Werksferien: 2010-12-20 - 2011-01-05

New items will be available after delivery by the manufacturer.
All prices are subjets to change.
KB means not stocked actually.
EL means first delivery from manufacturer.
All prices in € and including 19% German VAT
Factory vacation: 2010-12-20 - 2011-01-05

       3346 Hß     Bahnhofslautsprecher (2)         N11             4,60 € KB EL  
       4143 H0     BS Pwg Pr14 Dachaufsatz NEM      N11           105,00 € KB     
       4144 H0     BS Pwg Pr14 Dachaufsatz RP25     N11           105,00 € KB     
       4166 H0     BS Pwg Pr14 Flachdach NEM        N11           105,00 € KB EL  
       4167 H0     BS Pwg Pr14 Flachdach RP25       N11           105,00 € KB     
       4178 H0     DRG/DB III 75 t Dampfkran Krupp-AN11           302,00 € KB     
       4179 H0     DRG/DB III 75 t Dampfkran Krupp-AN11           302,00 € KB     
       4180 H0     DRG/DB III Gegengewichtewg. 75 t N11           121,00 € KB     
       4181 H0     DRG/DB III Gegengewichtewg. 75 t N11           121,00 € KB     
       4261 H0     BR01 Altbau DB, NEM, Faulhabe    N11           859,00 € KB     Details
       4262 H0     BR01 Altbau DB,RP25, Faulhabe    N11           859,00 € KB     Details
       4263 H0     BR01 Altbau DRG,NEM, Faulhabe    N11           859,00 € KB     Details
       4264 H0     BR01 Altbau DRG,RP25,Faulhabe    N11           859,00 € KB     Details
       4279 H0     BR01 Altbau DR, NEM, Faulhabe    N11           859,00 € KB     Details
       4280 H0     BR01 Altbau DR, RP25,Faulhabe    N11           859,00 € KB     Details
       4295 H0     DR BR41 Reko Faulhaber NEM       N11           859,00 € KB     
       4296 H0     DR BR41 Reko Faulhaber RP25      N11           859,00 € KB     
       6013 H0e    Harz Querbahnlok 99 5906         N11           455,00 € KB     
       6036 H0e    BS HSB/NWE Triebwg. T3 Mabuchi   N11           252,00 € KB     
       6037 H0e    BS HSB/NWE Triebwg. T3 Faulhaber N11           315,00 € KB     
       6059 H0e    BS HSB Triebwg. T1 Mashima       N11           252,00 € KB     
       6060 H0e    BS HSB Triebwg. T1 Faulhaber     N11           315,00 € KB     
       6085 H0e    BS FranzburgerKB Personenwg.     N11            81,00 € KB     
       6086        2-achs.Schmalsp.Gep.Pers.w.H0    N11            81,00 € KB     
       6213 H0m    Harz Querbahnlok 99 5906 Mabuchi N11           455,00 € KB     
       6285 H0m    BS FranzburgerKB Personenwg.     N11            81,00 € KB     
       6286        2-achs.Schmalsp.Gep.Pers.w.H0    N11            81,00 € KB     
      40041 H0     BS DB III 50 ÜK Wannentend. NEM  N11           859,00 € KB     
      40042 H0     BS DB III 50 ÜK Wannentend. RP25 N11           859,00 € KB     
      40043 H0     BS DB III 50 ÜK Wanne RP25 2,2mm N11           928,00 € KB     
      40054 H0     Sächs.Schieneomnibus unmotorisie N11            63,90 € KB     
      40055 H0     Sächs.Schieneomnibus Mabuchi NEM N11           175,00 € KB     
      40056 H0     Sächs.Schieneomnibus Faulh. RP25 N11           242,00 € KB     
      40081 H0     BS DB III BR 78 NEM              N11           617,00 € KB     
      40082 H0     BS DB III BR 78 RP25             N11           617,00 € KB     
      40083 H0     BS DB III BR 78 RP25 2,2mm       N11           676,00 € KB     
      40084 H0     BS DRG BR 78 NEM                 N11           617,00 € KB     
      40085 H0     BS DRG BR 78 RP25                N11           617,00 € KB     
      40086 H0     BS DRG BR 78 RP25 2,2mm          N11           676,00 € KB     
      40087 H0     BS DR III BR 78 NEM              N11           617,00 € KB     
      40088 H0     BS DR III BR 78 RP25             N11           617,00 € KB     
      40089 H0     BS DR III BR 78 RP25 2,2mm       N11           676,00 € KB     
      40111 H0     BS DB III BR01 Altb. kl.Vorl NEM N11           859,00 € KB     
      40112 H0     BS DB III BR01Altb. kl.Vorl.RP25 N11           859,00 € KB     
      40113 H0     BS DR III BR01Altb. kl.Vorl NEM  N11           859,00 € KB     
      40114 H0     BS DR III BR01Altb. kl.Vorl.RP25 N11           859,00 € KB     
      40115 H0     BS DRG BR01 Altb. kl.Vorl NEM    N11           859,00 € KB     
      40116 H0     BS DRG BR01 Altb. kl.Vorl RP25   N11           859,00 € KB     
      40119 H0     UmBS DB BR01 Mischvorwärmer      N11            36,50 € KB     
      40121 H0     BS VT 70900/901 Mab.Mot. NEM     N11           252,00 € KB     
      40122 H0     BS VT 70900/901 Faul.Mot. NEM    N11           315,00 € KB     
      40123 H0     BS VT 70900/901 Mab.Mot. RP25    N11           252,00 € KB     
      40124 H0     BS VT 70900/901 Faul.Mot. RP25   N11           315,00 € KB     
      40131 H0     UmBS DRG E18+E19.1 m. Schürze    N11            61,50 € KB     
      41781 H0     DB IV 75 t Dampfkran Krupp-ArdeltN11           302,00 € KB     
      41791 H0     DB IV 75 t Dampfkran Krupp-ArdeltN11           302,00 € KB     
     100105 H0e    HSB 99 5906 Faulhaber            N11           509,00 € KB     
     100106 H0m    HSB 99 5906 Faulhaber            N11           509,00 € KB EL  
     999915 H0e/m  Inneneinrichtung f. HSB T1       N11            23,30 € KB     
     999918 H0e/m  Inneneinrichtung für 6085/6285   N11            23,30 € KB     
     999919        Inneneinrichtung f¸r 6086/628    N11            23,30 € KB     

Homepage